Optimálny výkon
pre váš interiér
Klimatizácia Split AIR je dostupná v troch variantoch, ktoré sa líšia výkonom chladenia a výkonom kúrenia.
Pri klimatizácii Multisplit AIR PLUS je dostupných 39 kombinácií externej jednotky a dvoch až štyroch interných jednotiek.
| SPLIT | MULTISPLIT | |||
|---|---|---|---|---|
| AIR26 | AIR35 | AIR53 | AIR PLUS | |
| Chladiaci výkon (W) | 2 600 | 3 400 | 5 000 | až 10 000 |
| Tepelný výkon (W) | 2 700 | 3 900 | 5 600 | až 11 000 |
| Typické použitie | 15 - 30 m2 | 25 - 45 m2 | 40 - 65 m2 | podľa zvolenej kombinácie |
| (uvažuje sa s výškou stropu 2,5 m) | Spálne, detské izby, menšie obývacie izby, menšie kancelárie | Obývacie izby, kancelárie | Väčšie obývacie izby, kancelárie | Viac miestností, open space |
Kalkulačka pre SPLIT AIR Kombinačná tabuľka pre Multisplit AIR PLUS


