Optimální výkon
pro váš interiér
Klimatizace Split AIR je dostupná ve třech variantách, které se liší výkonem chlazení i výkonem topení.
U klimatizace Multisplit AIR PLUS je dostupných 39 kombinací vnější jednotky a dvou až čtyř vnitřních jednotek.
| SPLIT | MULTISPLIT | ||
|---|---|---|---|
| AIR26 | AIR35 | AIR PLUS | |
| Chladicí výkon (W) | 2 600 | 3 400 | až 10 000 |
| Topný výkon (W) | 2 700 | 3 900 | až 11 000 |
| Typické použití | 15 - 30 m2 | 25 - 45 m2 | dle zvolené kombinace |
| (uvažována je výška stropu 2,5 m) | Ložnice, dětské pokoje, menší obývací pokoje, menší kanceláře | Obývací pokoje, kanceláře | Více místností, open space |
Kalkulačka pro SPLIT AIR Kombinační tabulka pro Multisplit AIR PLUS


